




機能 | 料金 | |
---|---|---|
1.基本機能(ID単価) 月額利用料 | 医療機関ID 提供機能:TV会議機能、ライブ配信機能、 1対1映像通話 | 10,000円/ID |
巡回サービスID 提供機能:ライブ配信機能、1対1映像通話 | 3,000円/ID | |
2.追加オプション利用料 (契約者コード当たりの料金) 月額利用料 | 医療カンファレンス拡張機能 提供機能:デスクトップ共有機能、マルチ画面モード、エージェント機能 | 30,000円/1医療機関 |
ライブサージェリー拡張機能 提供機能:超高画質[1080HD、2048Kbps/4096Kbps/6144Kbps] 対象:ライブ配信、1対1映像通話 ※最新のデジタル医療機器(FullHD、SDI)からの映像取り込みが可能となります。 | 30,000円/1医療機関 | |
3.コールセンター及び 見守り連携サービス | オペレーター側利用ID | 3,000円/ID |
グループコール機能及び連携機能 | 30,000円 | |
住民側利用ID(Android限定) | 1,000円/ID | |
提供機能 ①サムネイル表示型1対1通話機能 ②グループコール機能 制限:登録は1グループに制限されます。 ③画像転送機能 |
■対応クライアントOS
Windows、Android、iOS
Android、iOS端末での文書共有機能はございません。
※5ID以下の契約については、年契約をお願いします。
専門家コラム
- 新サービス 2015/10/08
- サテライトオフィスへ 2015/08/17
- はじめまして。 2015/08/03